데이터 출처
집체크가 사용하는 카테고리별 데이터 출처와 갱신 방식
집체크 화면에 나오는 84개 항목은 출처 29곳(공공기관 26곳·그 밖의 기관 1곳·OpenStreetMap·부동산114)의 데이터를 씁니다. 갱신 방식별로는 공고 원문을 정리한 표 2개, 해마다 새 보고서로 직접 교체 2개, 해마다 새 판으로 직접 교체 5개, 검색할 때 실시간 조회 14개, 매일 자동 갱신 9개, 매주 자동 재동기화 26개, 매월 자동 재동기화 13개, 1회 수집한 정적 데이터 13개입니다.
변전소 위치는 OpenStreetMap 데이터(© OpenStreetMap contributors, Open Database License(ODbL))이고, 나머지 항목은 공공기관이 공개한 정보입니다(국토교통부, 한국자산관리공사, 주택도시보증공사(HUG), 행정안전부, 기후에너지환경부·한국환경공단, 한국부동산원, 서울특별시 등). 다만 교정시설은 법무부 목록을 쓰되 위치 일부(55곳 중 34곳)를 OpenStreetMap 데이터로 보정했고(위치를 확인하지 못한 10곳은 거리 계산에서 뺍니다), 입주 예정 물량은 한국부동산원·부동산114 자료(공공데이터포털 제공)입니다. 토지이용계획·토지특성(지목)·개별공시지가·공시가격(공동주택·개별주택)·중개사무소 등록·문화재보호구역·지구단위계획구역·택지개발지구·교육환경보호구역은 국토교통부 공간정보 오픈플랫폼(VWorld)을 이용해 조회합니다. 아래는 화면에 표시되는 각 항목이 실제로 어느 기관의 어떤 데이터를 바탕으로 하는지, 그리고 얼마나 자주 갱신되는지를 정리한 것입니다.
"갱신 주기"는 실제 구현 방식을 기준으로 표기했습니다. 검색할 때마다 공공 API를 직접 호출하는 항목(실시간)과, 서버에 미리 적재해 두고 주기적으로 재동기화하는 항목(자동 재동기화), 한 번 수집한 뒤 별도 자동 갱신 없이 사용하는 항목(정적 데이터)이 섞여 있습니다.
표가 화면보다 넓은 경우 좌우로 스크롤해서 볼 수 있습니다.
가치 영향
매물 가치나 거래 판단에 영향을 줄 수 있는 항목입니다. 명단형 항목(HUG 등)은 개인정보 보호를 위해 이름·주소가 아닌 건수만 제공합니다.
| 카테고리 | 출처 기관 | API / 데이터셋 ID | 갱신 주기(구현 방식) |
|---|---|---|---|
| 공매/경매 | 한국자산관리공사(캠코) | data.go.kr, OnbidRlstListSrvc2 | 매일 자동 갱신 |
| HUG 상습채무불이행자 | 주택도시보증공사(HUG) | khug.or.kr 공개 명단 | 매일 자동 갱신 |
| 자연재해위험개선지구 | 행정안전부 | safetydata.go.kr DSSP-IF-10075 | 정적 데이터(1회 수집, 자동 재동기화 없음) |
| 산사태위험지구 | 행정안전부 | data.go.kr 15139681 (safetydata.go.kr DSSP-IF-10076) | 매주 월요일 자동 재동기화 |
| 지반침하(싱크홀) | 행정안전부(안전지도) | safemap.go.kr IF_0130 | 정적 데이터(1회 수집, 자동 재동기화 없음) |
| 지진 (발생 이력) | 행정안전부(안전지도) | safemap.go.kr IF_0030 | 매월 4일 자동 재동기화 |
| 유흥주점영업소 | 행정안전부(자원환경) | data.go.kr 15154890 (apis.data.go.kr/1741000/entertainment_bars, 영업 중·휴업인 곳 — 휴업은 "휴업 중"으로 표시, 폐업·취소는 제외) | 매주 월요일 자동 재동기화 |
| 화장시설 | 보건복지부 | ODMS_DATA_05_1 | 정적 데이터(1회 수집, 자동 재동기화 없음) |
| 묘지 | 보건복지부 | ODMS_DATA_01_1 (전국 묘지 현황 — 봉안시설(납골당)은 포함하지 않음) | 정적 데이터(1회 수집, 자동 재동기화 없음) |
| 철도소음 | 한국환경공단 | data.go.kr 15164190 | 매주 월요일 자동 재동기화 |
| 도로소음 | 한국환경공단 | data.go.kr 15147975 | 매주 월요일 자동 재동기화 |
| 항공기소음 (측정 지점의 측정값) | 한국환경공단 | data.go.kr 15065195 | 매주 월요일 자동 재동기화 |
| 환경소음 | 한국환경공단 | data.go.kr 15093409 | 정적 데이터(원본 갱신 주기가 불규칙해 자동 재동기화 없음) |
| 과거 침수 흔적(서울) | 서울특별시 | 서울 열린데이터광장 OA-15636 (침수흔적도 2010~2025년, 2015·2021년 자료 없음) | 매월 1일 자동 재동기화(원본은 비정기 갱신) |
참고용
검색 좌표 주변에서 반경 검색으로 찾는 사고·시설·환경 정보입니다.
| 카테고리 | 출처 기관 | API / 데이터셋 ID | 갱신 주기(구현 방식) |
|---|---|---|---|
| 대형 교통사고 | 행정안전부(안전지도) | safemap.go.kr IF_0094 | 정적 데이터(1회 수집, 자동 재동기화 없음) |
| 가스사고 | 행정안전부(안전지도) | safemap.go.kr IF_0065 | 정적 데이터(1회 수집, 자동 재동기화 없음) |
| 화학물질 취급시설 | 행정안전부(안전지도) | safemap.go.kr IF_0049 | 매월 4일 자동 재동기화 |
| 결빙(도로살얼음) 구간 | 행정안전부 | data.go.kr 15067396 행정안전부_상습 결빙구간(파일, 구간마다 기점·종점 두 점) | 해마다 새 판이 나오면 운영자가 받아 교체(자동 갱신 없음, 지금은 2025-11-07판) |
| 주유소 | 행정안전부(자원환경) | data.go.kr 15155253 (apis.data.go.kr/1741000/oil_retailers, 업태 "주유소"·영업 중·휴업인 곳 — 휴업은 "휴업 중"으로 표시, 폐업·취소는 제외) | 매주 월요일 자동 재동기화 |
| LPG충전소 | 한국가스안전공사 | apis.data.go.kr/B410019/kgsapi 15155631 | 매월 자동 재동기화 |
| 폐기물처리시설 | 행정안전부(안전지도) | safemap.go.kr IF_0051 | 매월 4일 자동 재동기화 |
| 공공 소각시설 | 한국환경공단 | 「2024년 전국 폐기물 발생 및 처리현황」 본보고서 중 "폐기물 공공처리시설 현황 – 가. 폐기물 공공소각시설 현황"(178곳) · 위치는 행정안전부 주소 좌표 API로 주소에서 찾음 | 해마다 새 보고서가 나오면 운영자가 직접 올려 교체(자동 갱신 없음, 지금은 2024년 기준) 지자체 등이 설치·운영하는 폐기물 소각시설 · 시설명·거리·시설용량(톤/일)·기준 연도만 표시 · 주소로 위치를 찾은 곳이라 지도에 표시하지 않고 거리만 보여 줌 · 반경 안에 없으면 10km 안에서 가장 가까운 곳을 표시(없으면 "10km 안에는 없습니다") · 위의 폐기물처리시설과 같은 곳(12곳)은 이 항목에서만 셈 · 화학물질 취급시설과 같은 곳은 "같은 곳이 ○○로도 확인됩니다" 한 줄 · 위치를 찾지 못한 곳은 검색한 주소의 시·군·구에 있으면 시설명과 원본 소재지로 "위치 정보가 없어 거리를 계산하지 못했습니다" 안내 · 이용 조건은 한국환경공단에 확인(출처 표시) |
| 공공 매립시설 | 한국환경공단 | 「2024년 전국 폐기물 발생 및 처리현황」 본보고서 중 "폐기물 공공처리시설 현황 – 다. 폐기물 공공매립시설 현황"(213곳) · 위치는 행정안전부 주소 좌표 API로 주소에서 찾음 | 해마다 새 보고서가 나오면 운영자가 직접 올려 교체(자동 갱신 없음, 지금은 2024년 기준) 지자체 등이 설치·운영하는 폐기물 매립시설 · 시설명·거리·매립 면적(사용개시 면적, 공구 합계 ㎡)·기준 연도만 표시 · 부지가 넓은 시설은 대표 주소 기준이라 실제 경계까지의 거리와 다를 수 있음 · 지도에 표시하지 않고 거리만 · 반경 안에 없으면 10km 안에서 가장 가까운 곳을 표시(없으면 "10km 안에는 없습니다") · 위의 폐기물처리시설(매립)과 같은 곳은 이 항목에서만 셈(위치를 찾은 곳만) · 위치를 찾지 못한 곳(수도권매립지 포함 60곳)은 검색한 주소의 시·군·구에 있으면 시설명과 원본 소재지로 "위치 정보가 없어 거리를 계산하지 못했습니다" 안내 · 이용 조건은 한국환경공단에 확인(출처 표시) |
| 소음진동배출시설 | 공공데이터포털 표준데이터(각 지자체 등록) | data.go.kr 15139233 전국소음진동배출시설표준데이터 (api.data.go.kr/openapi/tn_pubr_public_noise_vibration_emission_fclt_api) · 대표자 이름·전화번호는 받지 않음 | 매주 월요일 자동 재동기화 |
| 대기오염물질배출시설 | 행정안전부(자원환경) | data.go.kr 15154973 (apis.data.go.kr/1741000/air_pollution_facility_installation, 영업 중·휴업인 곳 — 휴업은 "휴업 중"으로 표시, 폐업·취소는 제외) | 매주 월요일 자동 재동기화 |
| 공공하수처리시설 | 한국환경공단 | odcloud 3073222 | 정적 데이터(1회 수집, 자동 재동기화 없음) |
| 공공폐수처리시설 | 기후에너지환경부 | 「공공폐수처리시설 운영현황('24.12.31일 기준_1년 이상 운영시설)」 게시물 첨부파일(2025-11-24 등록, 수질수생태과). 산업단지·농공단지의 폐수를 처리하는 시설 246곳 — 1년 이상 운영한 시설만 들어 있음. 원본에 좌표가 없어 위치는 행정안전부 주소 좌표로 찾았고(지도 표시 없이 거리만), 위치를 못 찾은 곳은 시설명과 소재지만 안내 | 해마다 새 판이 나오면 직접 교체(자동 갱신 없음) |
| 도축장 | 행정안전부(자원환경) | data.go.kr 15155105 (apis.data.go.kr/1741000/slaughterhouses, 영업 중·휴업인 곳 — 휴업은 "휴업 중"으로 표시, 폐업·취소는 제외) · 원본 좌표가 없는 곳은 행정안전부 주소 좌표 API로 주소에서 찾음(지도 표시 없이 거리만) | 매주 월요일 자동 재동기화 |
| 변전소 | OpenStreetMap | openstreetmap.org(Overpass) © OpenStreetMap contributors, Open Database License(ODbL) · https://www.openstreetmap.org/copyright | 매주 화요일 자동 재동기화 이 항목은 지도에 위치를 표시하지 않고 대략의 거리만 보여드립니다. |
| 폐광산 | 한국광해광업공단 | data.go.kr 15117195 | 매주 월요일 자동 재동기화 |
| 보호관찰소 | 법무부 | api.odcloud.kr 15060340 | 매월 자동 재동기화 |
| 교정시설 | 법무부(교정본부) | 법무부 교정본부 교정기관 목록(2026년 9월 기준) · 위치 일부 OpenStreetMap으로 보정(© OpenStreetMap contributors, Open Database License(ODbL)) | 정적 데이터(1회 수집, 자동 재동기화 없음) |
| 여성범죄주의구간 | 행정안전부(생활안전지도) | data.go.kr 15153436 (safetydata.go.kr DSSP-IF-00149) | 매주 월요일 자동 재동기화 |
| 아동범죄주의구간 | 행정안전부(생활안전지도) | data.go.kr 15153424 (safetydata.go.kr DSSP-IF-00150) | 매주 월요일 자동 재동기화 |
| 노인범죄주의구간 | 행정안전부(생활안전지도) | data.go.kr 15152418 (safetydata.go.kr DSSP-IF-00151) | 매주 월요일 자동 재동기화 |
| 시군구 도시침수 참고정보 | 기후에너지환경부(한강홍수통제소) | data.go.kr 15141718 | 검색 시 실시간 API 조회(시군구 단위 통계, 30일 캐시) |
| 지진 옥외대피장소 (가까운 대피장소) | 행정안전부 | safetydata.go.kr DSSP-IF-10943 (data.go.kr 15138868) | 매일 06:15(UTC) 자동 재동기화(원본 갱신 1일) 반경 안에 없으면 가장 가까운 곳을 함께 표시 · 공공누리 제3유형(출처 표시·변경 금지)이라 이름·주소는 원본 그대로 · 수용 가능 인원이 시설 면적(㎡)의 20배를 넘으면 인원을 표시하지 않음(원본 값은 그대로 보관) · 위의 '지진'(발생 이력)과 다른 자료 |
| 대기질 (2024년 나쁨 일수) | 한국환경공단 | data.go.kr 15122830 한국환경공단_에어코리아_최종확정 측정자료(2024년판, 시간별) · 측정소 위치 data.go.kr 15073877 | 정적 데이터(2024년 확정 자료로 1회 계산, 자동 재동기화 없음) 가장 가까운 도시대기 측정소 기준 · 하루 18시간 이상 측정된 날의 일평균으로 통합대기환경지수 구간(나쁨·매우나쁨) 일수를 집체크가 시간별 확정 자료로 계산 · 유효한 날이 75% 미만이면 "측정 자료 부족" · 5km 넘으면 참고용 표시 · 측정소 목록은 주 1회 갱신 |
| 이 동네는 (행정동 인구·연령 구성·1인 가구 비율) | 행정안전부·국가데이터처(KOSIS) | KOSIS 101/DT_1B04005N 행정구역(읍면동)별/5세별 주민등록인구 · KOSIS 101/DT_1JC1502 가구원수별 가구-읍면동(인구주택총조사) | 월 1회 전국 행정동을 받아 저장(인구는 매월, 1인 가구는 총조사 연 1회) 행정동 기준(법정동과 경계가 다를 수 있음) · 비율은 받은 값으로 집체크가 계산 · 1인 가구는 통계청 읍면동 코드와 이름으로 맞춰 연결하고, 2026년 새 구역·출장소는 "확인하지 못함" |
| 생활 시설 의원·병원·약국 | 행정안전부 | 지방행정 인허가 파일(건강_의원·건강_병원·건강_약국, file.localdata.go.kr, data.go.kr 15045024·15045025·15045036) | 매주 교체(원본은 매일 갱신) · 영업·휴업만 원본 좌표가 없는 곳은 행안부 주소좌표로 거리만 계산(지도 표시 없음) |
| 생활 시설 버스정류장 | 국토교통부 | 전국 버스정류장 위치정보 파일(data.go.kr 15067528) | 매주 확인(원본 연 1회, 현재 2025-10-31 수집) 버스정보시스템에 연계된 지자체만 들어 있어 자료 없는 시·군은 "공개 자료 없음" |
| 생활 시설 공원·경로당 | 각 지자체(공공데이터포털 표준데이터) | 전국도시공원정보표준데이터(15012890) · 전국마을회관및경로당표준데이터(15114136) | 매주 확인(원본 연 1회) 자료를 올린 지자체만 들어 있어 없는 시·군·구는 "공개 자료 없음" |
| 생활 시설 슈퍼마켓·편의점·식료품점·입시·교과학원 | 소상공인시장진흥공단 | 상가(상권)정보(data.go.kr 15083033) | 분기 판(매주 새 판 확인) 화면에 기준 분기를 함께 표시 |
| 생활 시설 초·중·고등학교 | 한국교육시설안전원(공공데이터포털 표준데이터) | 전국초중등학교위치표준데이터(15021148) | 매주 확인(원본 반기) · 운영 중인 학교만 |
| 생활 시설 배정 초등학교(통학구역) | 한국지방교육행정연구재단 | 초등학교통학구역(data.go.kr 15099520) · 학교학구도연계정보(data.go.kr 15099521) | 해마다 새 판이 나오면 운영자가 받아 교체(원본은 3월·9월 배포, 지금은 2025-09-22 기준) 검색한 위치가 들어가는 통학구역의 초등학교 이름만 표시(공동통학구역은 모두). 실제 배정은 교육지원청이 정함 |
| 생활 시설 중학교 학교군·고등학교 학군 | 한국지방교육행정연구재단 | 중학교학교군(data.go.kr 15099522) · 고등학교학교군(data.go.kr 15099523) · 고등학교비평준화지역(data.go.kr 15099524) · 학교학구도연계정보(data.go.kr 15099521) | 해마다 새 판이 나오면 운영자가 받아 교체(원본은 3월·9월 배포, 지금은 2025-09-22 기준) 검색한 위치가 들어가는 학교군 이름과 그 학교군의 중학교 수만 표시. 비평준화 지역은 구역 이름만. 학교군 안의 배정은 교육청이 정함 |
| 생활 시설 공공도서관 | 각 지자체·기관(공공데이터포털 표준데이터) | 전국도서관표준데이터(15013109) | 매주 확인(원본 연 1회) 도서관 유형이 공공도서관인 곳만 셈. 자료를 올린 시·군·구만 들어 있어 없는 곳은 "이 지역은 공공도서관 위치 자료가 공개되지 않았습니다" |
| 생활 시설 입시·교과학원(반경 1km) | 소상공인시장진흥공단 | 상가(상권)정보(data.go.kr 15083033) | 분기 판(매주 새 판 확인) 업종이 입시·교과학원인 곳만 셈. 고른 반경과 상관없이 반경 1km 안 개수 |
| 생활 시설 도서관 | 각 지자체·기관(공공데이터포털 표준데이터) | 전국도서관표준데이터(15013109) | 매주 확인(원본 연 1회) 자료를 올린 시·군·구만 들어 있어 없는 곳은 "공개 자료 없음" |
| 생활 시설 대형마트·백화점·문화시설·체육시설 | 행정안전부 | 지방행정 인허가 파일(대규모점포·박물관 및 미술관·공연장·체력단련장업·수영장업·종합체육시설업, data.go.kr 15045013·15045093·15045106·15045048·15045047·15045039) | 매주 교체(원본은 매일 갱신) · 영업·휴업만 |
| 생활 시설 체력단련장·수영장 | 행정안전부 | 지방행정 인허가 파일(체력단련장업·수영장업, data.go.kr 15045048·15045047) · 수영장업에는 호텔 수영장과 어린이 수영장도 들어 있음 | 매주 교체(원본은 매일 갱신) · 영업·휴업만 |
| 생활 시설 산부인과·산후조리원 | 행정안전부 | 지방행정 인허가 파일(건강_의원·건강_병원·건강_산후조리업, data.go.kr 15045024·15045025·15045027) · 산부인과는 이름에 "산부인과"가 든 의원·병원만 세고, 분만 여부는 자료에 없음 | 매주 교체(원본은 매일 갱신) · 영업·휴업만 |
| 생활 시설 동물병원·반려동물 미용·위탁 | 행정안전부 | 지방행정 인허가 파일(동물병원·동물미용업·동물위탁관리업, data.go.kr 15045050·15107032·15107029) | 매주 교체(원본은 매일 갱신) · 영업·휴업만 |
| 생활 시설 전통시장 | 소상공인시장진흥공단(공공데이터포털 표준데이터) | 전국전통시장표준데이터(15012894) · 시장명·장날(시장개설주기)·위경도 | 해마다 새 판이 나오면 운영자가 받아 교체(원본 연 1회, 지금은 2025-11-10 기준) 5km 안 가장 가까운 시장 한 곳. 경기 양주시, 경북 울릉군, 인천 검단구·영종구·옹진군, 충남 계룡시는 자료에 시장이 없음. 원본에 위경도가 없는 16곳은 거리 계산에서 뺌: 영월종합상가시장(영월), 의정부청과야채시장(의정부), 안덕시장(청송), 수정전통시장(부산 동구), 함열시장(익산), 해평공설시장(구미), 부림시장(창원 마산합포구), 이방정기시장(창녕), 경화시장(창원 진해구), 함창시장(상주), 옥종공설시장(하동), 영양시장(영양), 창녕상설시장(창녕), 대전도매시장(대전 동구), 신영주번개시장(영주), 가음대상가(창원 성산구) |
| 생활 시설 지하철역 | OpenStreetMap | openstreetmap.org(Overpass) 역 정보 · 지하철·광역전철·경전철 역 이름과 노선 © OpenStreetMap contributors, Open Database License(ODbL) | 매주 화요일 자동 재동기화 1km 안이면 가장 가까운 역과 노선, 1~5km는 직선거리만 표시. 공사 중인 노선·관광용 열차·자기부상열차는 넣지 않음. 역 승강기 정보는 없음 |
| 생활 시설 방범 CCTV | 행정안전부 | CCTV정보(지방행정 인허가 파일, data.go.kr 15075538) · 설치목적 생활방범·어린이보호 | 매주 교체 자료를 낸 시·군·구만 들어 있어 없는 곳은 "공개 자료 없음" |
| 발전소 | 한국전력거래소 · 위치 OpenStreetMap | 발전기별 발전설비(EPSIS, data.go.kr 15046119) · 위치 © OpenStreetMap contributors, Open Database License(ODbL) | 매주 교체 화력 10MW 초과·원자력·수력·풍력(2MW 초과). 위치를 찾지 못한 발전소는 시·군·구 이름으로 안내, 지도 표시 없음 |
| 경마장·장외발매소 | 한국마사회 | 한국마사회 누리집 경마장·지사 안내(28곳, 2026-10-08 확인) · 위치는 행정안전부 주소 좌표 | 1회 수집한 정적 데이터(자동 갱신 없음) 지도 표시 없음, 반경 안에 없으면 10km 안 가장 가까운 곳 |
| 카지노 | 문화체육관광부 | 국내 카지노업체 현황(data.go.kr 3075667, 2026년 4월 기준) · 주소는 제주특별자치도 카지노 현황·행정안전부 관광숙박업 인허가 · 위치는 행정안전부 주소 좌표 | 1회 수집한 정적 데이터(자동 갱신 없음, 원본 수정일은 월 1회 확인) 지도 표시 없음, 반경 안에 없으면 10km 안 가장 가까운 곳 |
| 봉안시설 | 보건복지부 | 봉안시설 현황(data.go.kr 15143497, 2026년 5월 31일 기준) · 위치는 행정안전부 주소 좌표 | 1회 수집한 정적 데이터(자동 갱신 없음, 원본 수정일은 월 1회 확인) 시설명 없이 공설·사설 구분과 거리만. 묘지·화장시설과 200m 안에서 겹치면 그 항목에 함께 표시, 위치를 찾지 못한 곳은 시·군·구로 안내 |
교정시설 위치(55곳 중 34곳)는 법무부 공식 주소로 좌표를 찾을 수 없어 OpenStreetMap 데이터로 보정했습니다. 위치를 확인하지 못한 10곳은 거리 계산에서 뺍니다. 변전소 위치도 OpenStreetMap 데이터입니다. 교정시설 거리는 근사값이라 "약 ○km"로만 표시합니다. 위치 데이터 © OpenStreetMap contributors, Open Database License(ODbL).
구역 포함 여부·개발 정보
구역 포함 여부는 검색한 좌표(필지)가 해당 구역 경계 안에 있는지만 확인합니다. 정비구역·재정비촉진지구는 서울시 데이터만 있어 서울 밖 주소에서는 표시하지 않습니다.
| 카테고리 | 출처 기관 | API / 데이터셋 ID | 갱신 주기(구현 방식) |
|---|---|---|---|
| 문화재보호구역 | 국토교통부(VWorld) | data.go.kr 15057770, 공간정보 오픈플랫폼(VWorld) LT_C_UO301 | 검색 시 실시간 API 조회(좌표 단위 30일 캐시) |
| 지구단위계획구역 | 국토교통부(VWorld) | 공간정보 오픈플랫폼(VWorld) LT_C_UPISUQ161 | 검색 시 실시간 API 조회(좌표 단위 30일 캐시) |
| 교육환경보호구역 (절대·상대보호구역) | 국토교통부(VWorld) | 공간정보 오픈플랫폼(VWorld) LT_C_UO101 | 검색 시 실시간 API 조회(좌표 단위 30일 캐시) 구역 지정은 시·도 교육청 · 어느 학교의 구역인지는 원본에 없습니다 |
| 소음대책지역 (공항, 토지이용계획 기록) | 국토교통부(VWorld) | 공간정보 오픈플랫폼(VWorld) 토지이용계획속성 getLandUseAttr (구역 지정은 국토교통부·지방항공청 고시) | 검색 시 실시간 API 조회(필지 단위 24시간 캐시) 기록에 적힌 구역 이름과 고시를 그대로 표시 · 2022년 12월 이전 고시는 변경됐을 수 있다는 안내를 붙임 · 기록이 없으면 "해당 없음"이 아니라 공항소음포털·군소음포털 확인 안내 · 군 비행장·사격장 소음대책지역은 이 기록에 없음 · 위의 '항공기소음'(측정값)과 다른 자료 |
| 군사 구역 (통제보호구역·제한보호구역·비행안전구역, 토지이용계획 기록) | 국토교통부(VWorld) | 공간정보 오픈플랫폼(VWorld) 토지이용계획속성 getLandUseAttr (구역 지정은 국방부장관, 군사기지 및 군사시설 보호법) | 검색 시 실시간 API 조회(필지 단위 24시간 캐시) 구역 이름만 싣고 구역 번호·범위·거리는 싣지 않습니다 · 세부 내용은 토지이음 토지이용계획확인서 · 대공방어협조구역·가축사육제한구역은 싣지 않습니다 |
| 택지개발지구 | 국토교통부(VWorld) | data.go.kr 15057171, 공간정보 오픈플랫폼(VWorld) LT_C_LHBLPN | 검색 시 실시간 API 조회(좌표 단위 30일 캐시) |
| 정비구역·재정비촉진지구 (서울만) | 서울특별시 | 서울 열린데이터광장 OA-20957 (의제처리구역) | 매월 1일 자동 재동기화(원본은 연 2회 내외 갱신) |
| 정비사업 | 국토교통부 | data.go.kr 15160169 | 매주 월요일 자동 재동기화 |
| 도시재생사업 | 공공데이터포털 표준데이터(각 지자체 등록) | data.go.kr 15139235 전국도시재생사업정보표준데이터 | 매주 월요일 자동 재동기화 |
| 토지이용계획 (용도지역·도시계획도로) | 국토교통부(VWorld) | 공간정보 오픈플랫폼(VWorld) 토지이용계획속성 getLandUseAttr | 검색 시 실시간 API 조회(필지 단위 24시간 캐시) 기준: 조회 시점 |
| 지목·개별공시지가 (토지 정보) | 국토교통부(VWorld) | 공간정보 오픈플랫폼(VWorld) 토지특성정보 getLandCharacteristics, 개별공시지가정보 getIndvdLandPriceAttr | 검색 시 실시간 API 조회(필지 단위 24시간 캐시) 기준: 지목은 토지대장 기준, 공시지가는 그해 1월 1일 기준(연도는 결과 화면에 함께 표시) |
| 토지거래허가구역 (매매만) | 국토교통부·서울특별시·경기도·인천광역시·전라남도·평택시 | 각 기관 지정 공고 원문(44건, 토지조서 포함) + 공간정보 오픈플랫폼(VWorld) 토지이용계획 필지 기록 | 공고 원문 정리 표(새 공고가 나오면 수동 갱신) · 매주 월요일 국토교통부·경기도·인천광역시 게시판의 새 공고 확인 |
| 조정대상지역·투기과열지구 (매매만) | 국토교통부 | 국토교통부공고 제2025-1223·1225호, 제2026-882·883호 | 공고 원문 정리 표(새 공고가 나오면 수동 갱신) · 매주 월요일 국토교통부 게시판의 새 공고 확인 |
| 주변 지역주택조합 (경기만) | 경기도(경기데이터드림) | data.go.kr 15106636 (위치는 카카오 주소 검색, 준공 여부는 건축HUB·K-apt) | 매월 3일 자동 재동기화(원본은 연 1회 갱신) 기준: 원본 기준일·수집일은 결과 화면 출처 줄에 함께 표시 |
실거래가·건축물 정보
계약 전 확인사항 카드의 매매가 범위·전세가율·전세가 추이·거래량과 실거래가 목록, 건축물·공시가격·관리비·중개사무소 정보의 출처입니다. 매매는 계약 해제(취소)된 거래를 제외하고 집계합니다. 전월세는 원천 API에 해제 정보가 없어 해제된 계약이 포함될 수 있습니다.
| 구분 | 출처 기관 | API / 데이터셋 ID | 갱신 주기(구현 방식) |
|---|---|---|---|
| 아파트·연립다세대·오피스텔 매매·전월세 실거래가·거래량 | 국토교통부(실거래가 공개시스템) | data.go.kr RTMSDataSvc 계열(아파트/연립다세대/오피스텔) | 매일 04:10(UTC) 자동 수집 · 매월 5일 과거분 보강 |
| 건축물 이력·건축물대장 (준공연도·인허가·주용도·전유부 면적) | 국토교통부(건축HUB) | data.go.kr 15134735(표제부·총괄표제부·전유공용면적), 15136267 | 검색 시 실시간 API 조회(이력·용도 24시간, 전유부 면적 30일 캐시) 기준: 조회 시점 |
| 주변 신축 허가 (사용승인 전, 반경 500m) | 국토교통부(건축HUB 건축인허가) | data.go.kr 15136267 (기본개요·층별개요) | 검색 시 실시간 API 조회(법정동 단위로 저장, 30일마다 다시 받음) 기준: 조회 시점(저장분은 받은 날 기준) |
| 공시가격 (공동주택가격·개별주택가격) | 국토교통부(VWorld) | 공간정보 오픈플랫폼(VWorld) getApartHousingPriceAttr, getIndvdHousingPriceAttr | 검색 시 실시간 API 조회(필지별 저장, 5~7월·10월 매주 월요일 다시 받음) 기준: 그해 1월 1일 기준 공시가격(연도는 결과 화면에 함께 표시) |
| 관리비·단지 정보 (공용관리비·장기수선충당금·세대수·승강기·주차) | 국토교통부(K-apt 공동주택관리정보시스템) | data.go.kr 공동주택 관리비·기본정보 API(AptCmnuseManageCostServiceV3·AptRepairsCostServiceV3·AptBasisInfoServiceV5) + K-apt 단지 기본정보 파일 | 검색 시 실시간 API 조회(관리비는 단지·월별 저장) · 단지 목록 파일은 매월 수동 교체 기준: 관리비는 부과 월 기준(화면에 “YYYY년 M월분”으로 표시) |
| 월세 전세 환산액 (전월세전환율) | 한국부동산원(R-ONE) | R-ONE 통계표 A_2024_00155~00158, T241163133546529 | 매월 20일 자동 재동기화(최근 13개월) 기준: 결과 화면 문장에 함께 표시 |
| 중개사무소 등록 조회 | 국토교통부(VWorld 부동산중개업) | 공간정보 오픈플랫폼(VWorld) getEBOfficeInfo, getEBBrokerInfo | 검색 시 실시간 API 조회(입력값·결과 저장 없음) 기준: 조회 시점 |
지역 시장 지표
매매·전세 탭의 가격지수·미분양·입주 예정 물량의 출처입니다. 이 주소가 아니라 시군구(또는 시도) 전체 값입니다. 입주 예정 물량은 한국부동산원·부동산114 자료(공공데이터포털 제공)로, 민간 자료가 섞여 있습니다.
| 구분 | 출처 기관 | API / 데이터셋 ID | 갱신 주기(구현 방식) |
|---|---|---|---|
| 매매·전세 가격지수 | 한국부동산원(R-ONE) | R-ONE 통계표 A_2024_00045·00050(아파트), A_2024_00080·00085(연립다세대) | 매월 25일 자동 재동기화(최근 13개월) 기준: 결과 화면 문장에 함께 표시 |
| 미분양·준공 후 미분양 | 국토교통부(KOSIS 국가통계포털) | KOSIS DT_MLTM_2082, DT_MLTM_5328 | 매월 25일 자동 재동기화 기준: 결과 화면 문장에 함께 표시 |
| 입주 예정 물량 (30세대 이상) | 한국부동산원·부동산114 | data.go.kr 15111714 (주택공급정보 입주예정물량) | 매월 25일 자동 재동기화(원본은 반기 갱신) 기준: 결과 화면 문장에 함께 표시 |